Wyniki - 1 szturm
1 Szturm na Wieżę
Kategoria OPEN:
m-sce | imię i nazwisko | numer | czas | kategoria |
1 | Michał Oliwa | 1 | 00:55:49 | M |
2 | Damian Wojcieszonek | 32 | 00:56:10 | M |
3 | Wojciech Gregóła | 26 | 00:59:03 | M |
4 | Łukasz Michalski | 2 | 00:59:58 | M |
5 | Rafał Jaros | 18 | 01:00:57 | M |
6 | Łukasz Stefaniak | 31 | 01:01:09 | M |
7 | Piotr Będkowski | 28 | 01:06:12 | M |
8 | Andrzej Kozłowski | 40 | 01:06:50 | M |
9 | Paweł Polis | 27 | 01:08:11 | M |
10 | Jacek Chlasta | 42 | 01:09:01 | M |
11 | Andrzej Wadas | 13 | 01:09:36 | M |
12 | Łukasz Kołodziej | 15 | 01:11:10 | M |
13 | Radosław Filipczak | 47 | 01:12:06 | M |
14 | Marcin Holowenko | 7 | 01:12:37 | M |
15 | Patrycja Bieniecka | 45 | 01:12:46 | K(1) |
16 | Mariusz Chybowski | 50 | 01:12:50 | M |
17 | Leszek Duczyński | 48 | 01:13:21 | M |
18 | Przemek Kaczorowski | 51 | 01:13:49 | M |
19 | Bartłomiej Lewkowicz | 4 | 01:14:04 | M |
20 | Marcin Milchert | 35 | 01:14:33 | M |
21 | Radosław Szczygielski | 9 | 01:15:18 | M |
22 | Krzysztof Żuk | 38 | 01:15:50 | M |
23 | Piotr Anioła | 11 | 01:16:09 | M |
24 | Paweł Rogacki | 49 | 01:16:43 | M |
25 | Piotr Lizakowski | 41 | 01:16:53 | M |
26 | Krzysztof Kędzierski | 30 | 01:19:42 | M |
27 | Bogusław Michalak | 10 | 01:19:47 | M |
28 | Jarosław Kołat | 8 | 01:20:15 | M |
29 | Claudia Weiss | 33 | 01:20:32 | K(2) |
30 | Piotr Palicki | 43 | 01:20:52 | M |
31 | Sandra Rydzyńska | 36 | 01:21:50 | K(3) |
32 | Michał Marszał | 6 | 01:21:59 | M |
33 | Wiktor Kuziemko | 5 | 01:23:08 | M |
34 | Adrian Tyborowski | 25 | 01:23:32 | M |
35 | Jarosław Kałandyk | 12 | 01:24:03 | M |
36 | Adam Jankowski | 39 | 01:24:10 | M |
37 | Marta Hanaczewska | 23 | 01:24:28 | K(4) |
38 | Tomasz Goliski | 34 | 01:29:25 | M |
39 | Konrad Strzelec | 20 | 01:35:35 | M |
40 | Jarosław Kosmalski | 44 | 01:38:34 | M |
41 | Joanna Szpotańska | 37 | 01:45:44 | K(5) |
Piotr Zając | 46 | DNF | M |
Kategoria: Dzieci i Młodzież:
m-sce | imię i nazwisko | numer | czas | kategoria |
1 | Piotr Zawarski | 17 | 00:36:36 | M2 |
2 | Michał Jaskuła | 3 | 00:37:03 | M1 |
3 | Jakub Smoliski | 21 | 00:41:28 | M2 |
4 | Joanna Józkowska | 24 | 00:45:18 | K2 |
5 | Michał Borkowski | 29 | 00:45:58 | M2 |
6 | Wojciech Rebiza | 22 | 00:49:56 | M1 |
7 | Jakub Kimak | 14 | 00:50:55 | M1 |
8 | Wiktor Mazurek | 16 | 00:51:04 | M1 |
9 | Piotr Cieptucha | 19 | 00:57:04 | M1 |